Interaktive Gruppenliste des OpenNewsNetworks
Stand: 09.06.2017, 03:49Gruppenliste
Die Zahlen in der Tabelle geben die insgesamte Anzahl an Postings in der Gruppe an. Die erste und letzte Gruppe auf einer Seite (so mehrere vorhanden) kann unvollständig sein. :-(| news1 | news2 | news3 | news4 | news5 | news6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| att | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.berkeley | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.cad | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.cad.eds | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.case | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.clubs | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.database.oracle | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.database.research | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.dcom.telecom | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.emacs | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.general | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.gis.jobs | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.gis.jobs.sales-mkt | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.human-factors | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.lib.cmm | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.lib.cmp | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.lib.elc | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.lib.mgt | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.lib.newbooks | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.lib.telecom | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.mail | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.micro.pc | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.misc | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.netnews | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.newprod | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.news | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.news.policy | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.nscio.jobs | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.panacea | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.parents | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.pioneers | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.pub.network | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.quality | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.rides | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.rumor | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.sablime | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.software-dev.metatool | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.sys.3b | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.sys.blit | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.sys.misc | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.text.tex | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.unix | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.wanted | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.windows.x | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| att.workplace | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
(c) 2005, 2006 Michael Schierl 2007,2017 Arnold Schiller