Interaktive Gruppenliste des OpenNewsNetworks
Stand: 09.06.2017, 03:49Gruppenliste
Die Zahlen in der Tabelle geben die insgesamte Anzahl an Postings in der Gruppe an. Die erste und letzte Gruppe auf einer Seite (so mehrere vorhanden) kann unvollständig sein. :-(| news1 | news2 | news3 | news4 | news5 | news6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| biz | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.americast | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.americast.biz | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.americast.biz.general | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.americast.samples | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.binaries.hipcrime | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.co | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.comp | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.comp.jobs | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.comp.jobs.offeredbiz.jobs | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.comp.misc | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.comp.services | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.comp.software | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.comp.software.demos | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.cwi.noc | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.dec | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.dec.decathena | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.dec.decnews | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.dec.ip | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.dec.turbochannel | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.dec.workstations | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.dec.xmedia | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.ergonomic_sciences | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.fraud | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.general.biz.newgroup | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.generalbiz.marketplace.non-computer | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.hipcrime | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.import-export | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.infosystems.www.announce | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.jobs.contract | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.jobs.ofered | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.jobs.offered.biz.general | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.jos.offered | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.macmillan.announce | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.mark | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.market.misc | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.marketplac | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.marketplace.comptuers | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.marketplace.comptuers.workstation | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.marketplace.computers.others | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.marketplace.import-export | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.marketplace.non-compute | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.marketplace.non-computer.services | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.marketplaces | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.net | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.newgroup | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.newprod | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.newsgroup | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.next | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.next.newprod | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.offered | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.oreilly | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.sco | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.sco.announce | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.sco.general | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.sco.magazine | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.sco.opendesktop | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.sco.sources | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.sco.vtcl | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.sco.wserver | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.sex.conflict-of-interest | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.softquad.announce | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.spam | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.stortek | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.stortek.forum | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.tess | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.tpm | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.univel | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.univel.misc | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.zeos | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.zeos.annouce | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.zeos.announce | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
| biz.zeos.general | - | - | 0 (100%) | - | - | - |
(c) 2005, 2006 Michael Schierl 2007,2017 Arnold Schiller